Detail produk:
|
Nama produksi: | Lembaran Baja Tahan Karat | Kelas: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Permukaan: | 2B / NO.1/8K/ HL | Teknologi Pemrosesan: | Digulung Dingin, Digulung panas |
Lebar: | 1000mm-2000mm | Teknik: | Digulung Dingin, Digulung Panas |
Tanggal Pembayaran: | T/T (Deposit 30%) | Toleransi: | ± 1% |
Panjang: | sebagai disesuaikan |
Piring baja tahan karat / lembaran embossing Piring baja 430 316 316L No. 1 2b Ba Mirror Finishing
Deskripsi Produk
Pelat baja tahan karat berlaku untuk bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, minyak bumi,industri kimia, industri perang dan listrik, pengolahan makanan dan industri medis,boiler heat exchanger, mesin dan bidang perangkat keras. Lempeng baja tahan karat dapat dibuat sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
Spesifikasi
Nama produk
|
Plat/lampu dari stainless steel
|
Bahan
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 dll
|
Standar
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
Lebar
|
1000mm, 1219mm ((4 kaki), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 kaki), 1800mm, 2000mm
atau disesuaikan |
Panjang
|
2000mm, 2440mm ((8 kaki), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 kaki), 5800mm, 6000mm,
atau disesuaikan |
Ketebalan
|
0.1mm-3mm ((Dilapisi Dingin), 3mm-150mm ((Dilapisi Panas)
|
Permukaan
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Cermin / Berkarakter / Diukir / Garis Rambut / Ledakan Pasir / Sikat / Etching, dll.
|
Aplikasi
|
Dekorasi interior/eksterior/arsitektur/kamar mandi, dekorasi lift, dekorasi hotel, peralatan dapur, langit-langit, lemari
|
Pengemasan ekspor
|
Kertas tahan air
Pemasangan strip baja
Paket Ekspor Standar yang layak untuk berlayar.
Sesuai untuk semua jenis transportasi,atau sesuai kebutuhan
|
Waktu Pengiriman
|
7-10 hari setelah menerima deposit Anda
|
Pengolahan Permukaan
Komposisi Kimia
Kelas | C | Ya. | Mn | P | S | Tidak | Cr | Mo |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 0.75 | 5.5-7.5 | ≤ 0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 0.25 | ≤1,5-3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
316L | ≤ 0.03 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0-3.0 |
321 | ≤ 0.08 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 0.08 | ≤ 0.75 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 0.15 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5-13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 1.0 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤ 0.60 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 0.02 | ≤ 1.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
Pengemasan & Pengiriman
FAQ
Kontak Person: Jessie
Tel: +8613327919758