Detail produk:
|
Nama produk: | TABUNG/Pipa Stainless Steel | Kelas: | 904L |
---|---|---|---|
Standar: | JIS, AiSi, ASTM, GB, DIN, EN | Teknik: | Digulung Dingin/Panas |
Jenis: | Mulus/Dilas | Toleransi: | ±1% |
Layanan Pemrosesan: | Bending, Welding, Decoiling, Punching, Cutting, Moulding | Permukaan akhir: | 2B/BA/HL |
Jangka waktu pembayaran: | 30%T/T Uang Muka + Saldo 70%. | ||
Menyoroti: | Pipa stainless steel AISI tanpa jahitan,Pipa Stainless Steel Seamless Hot Rolled,Tp201 tabung stainless steel tanpa jahitan |
Apa itu pipa stainless steel?
Pipa baja aman, tahan lama dan tahan lama. Beberapa lapisan dapat memperpanjang umur pipa baja dengan mencegah penumpukan karat. Pipa baja dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk,tikungan dan kurvaDengan penambahan sambungan baja, sendi dan perlengkapan, pipa dapat digunakan di hampir semua instalasi industri.Pipa baja dan stainless steel terutama digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengiriman gas atau cairan yang aman di bawah tekananTabung galvanis juga dapat digunakan untuk sistem handrail di sekolah, pabrik dan bangunan umum.
Deskripsi
|
|
|||
Artikel
|
Harga tabung besi bulat 201 304 304l 316 tabung/tabung baja tahan karat
|
|||
Besi kelas
|
Seri 300
|
|||
Standar
|
ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN 17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216,BS3605,GB13296
|
|||
Bahan
|
304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347, 347H, 304N, 316L, 316N,201,202
|
|||
Permukaan
|
Menggilas, menggiling, mengocok, terang
|
|||
Jenis
|
Digulung panas dan digulung dingin
|
|||
pipa/tabung bulat baja tahan karat
|
||||
Ukuran
|
Ketebalan dinding
|
1mm-150mm
|
||
Diameter luar
|
6mm-2500mm
|
|||
Waktu pengiriman
|
Pengiriman cepat atau sebagai jumlah pesanan.
|
|||
Paket
|
Paket ekspor standar yang layak untuk laut, atau sesuai kebutuhan.
|
|||
Aplikasi
|
Ini banyak digunakan di bidang minyak bumi, makanan, industri kimia, konstruksi, tenaga listrik, energi nuklir,
Energi, mesin, biologi, pembuatan kertas, pembuatan kapal dan boiler. |
|||
Kontak
|
Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi saya.
|
|||
Ukuran kontainer |
20ft GP:5898mm(panjang) x2352mm(lebar) x2393mm(tinggi) 24-26CBM
40ft GP:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2393mm ((tinggi) 54CBM 40ft HC:12032mm ((panjang) x2352mm ((lebar) x2698mm ((tinggi) 68CBM |
Rincian produk
Komposisi Kimia
Tidak. | Kelas (EN) | Kelas (ASTM/UNS) | C | N | Cr | Tidak | Mo | lainnya |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | Ti 0.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | Ti 0.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | Cu 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Alloy25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | Ti 0.2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
Pengemasan dan Pengiriman
FAQ
Q1:Apakah Anda Pembuat atau Pedagang?
A: Perusahaan kami adalah produsen kumparan baja tahan karat magnetik sejak tahun 2009.Kami telah mendapatkan hak ekspor kami dan menjadi perusahaan terintegrasi dari industri dan perdagangan untuk memenuhi permintaan multi pembeli pada bahan yang berbeda dan produk.
Q2. Apa produk utama perusahaan Anda?
A2: Produk utama kami adalah pelat / lembaran baja tahan karat, kumparan, pipa bulat / persegi, batang, saluran, dll.
Q3. Bagaimana Anda mengontrol kualitas?
A3: Sertifikasi Tes Pabrik disediakan dengan pengiriman, Pemeriksaan Pihak Ketiga tersedia.
Q4. Berapa banyak negara yang sudah Anda ekspor?
A4: Diekspor ke lebih dari 50 negara terutama dari Amerika, Rusia, Inggris, Kuwait, Mesir, Turki, Yordania, India, dll.
Q5. Dapatkah Anda memberikan sampel?
A5: Sampel kecil di toko dan dapat menyediakan sampel secara gratis. Sampel yang disesuaikan akan memakan waktu sekitar 5-7 hari.
Kontak Person: Jessie
Tel: +8613327919758